商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル番号: | FR-2 | ディメンション: | 5000*600*1300mm |
|---|---|---|---|
| 重量:: | 1200キロ | 容量:: | 4-6 1 24時間あたりの立方メートル |
| ブロック密度:: | 550-800kg立方メートル | 力(W):: | 16KW |
| 型の形成: | つ | ブロック サイズ: | カスタマイズすることができます。 |
| 暖かい実行のタイプ: | PIDは制御を押すために利点のアクセントを調節します | 使用される接着剤水量: | 200-240kg/mの³ |
| ハイライト: | pallet block machine,sawdust block press machine |
||
版れんが機械の技術的な変数:
| モデル | FR-2 (二重頭部) | FR-1 (単一の頭部) |
| ブロックの指定 |
高さ:75-145mm 幅:75-145mm (切断の表面) |
|
| 力 | 16Kw | 12Kw |
| 使用される接着剤水量 | 200-240kg/mの³ | 100-120 kg/mの³ |
| 密度を支えます | 550-700kg/mの³ | |
| 容量 | 4-6mの³/24h | 2-3mの³/24h |
| 暖かい実行のタイプ | PIDは制御を押すために利点のアクセントを調節します | |
| 電圧 | 380V 50Hz | |
| 重量 | 1500kg | 1000Kg |
| 次元 | 5000*700*1300mm |
5000*600*1300mm |
木製のおがくずのブロックの出版物機械の記述:
木製のおがくずのブロックの映像は機械を押します
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Liang