商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 1.6KW | 袋作りの長さ: | 50-150mm |
|---|---|---|---|
| 袋作りの幅: | 40-150mm | パッキングcapaciyt: | 50-5000ml |
| パッキング速度: | 30-35bags/minute | 重量: | 300kgの |
| ハイライト: | liquid pouch filling machine,liquid sachet packing machine |
||
調節可能なパッキング速度の液体のパッキング機械磨き粉の袋簡単な操作のタイプ
技術的な変数
| タイプ | TH-5 | TH-7 |
| 袋作りの長さ | 50-150mm | 50-250mm |
| 袋作りの幅 | 40-150mm | 40-175mm |
| パッキング フィルムの幅 | 100-320mm | 100-380mm |
| パッキング容量 | 50-500ml | 100-1000ml |
| パッキング速度 | 30-35bags/minute | 30-35bags/minute |
| 力 | 1.6kw | 2.5kw |
| 全体寸法 | 850*750*1900mm | 1050*850*2050mm |
| 重量 | 300kg | 400kg |
特徴
![]()
コンタクトパーソン: Liang